浙江為業(yè)電氣科技有限公司
小型斷路器、塑殼斷路器、漏電斷路器、交流接觸器、雙電源及DZ15L、DZ18-20全套配件等一系列產(chǎn)品
手機(jī):15306776952
手機(jī):15306776910
電話:15306776952
郵箱:3110249856@qq.com M1系列塑料外殼式斷路器(M1塑殼斷路器),是采用國際先進(jìn)設(shè)計、制造技術(shù)研制、開發(fā)的新型斷路器。其額定絕緣電壓為690V,適用于交流50Hz,額定工作電壓400V及以下,額定工作電流800A及以下的電路中作不頻繁轉(zhuǎn)換及電動機(jī)不頻繁起動之用,斷路器具有過載、短路和欠壓保護(hù)裝置,能保護(hù)線路和電源設(shè)備不受損壞。
M1塑殼斷路器按其額定極限短路分?jǐn)嗄芰Γ╨cu)的高低分為:C型(經(jīng)濟(jì)型)、L型(標(biāo)準(zhǔn)型)、M型(較高分?jǐn)嘈停型(高分?jǐn)嘈停┧念悺?/span>M1塑殼斷路器具有體積小、分?jǐn)喔?、飛狐短、抗震動等特點,是陸地及船舶使用的理想產(chǎn)品。
本塑殼斷路器可垂直安裝(即豎裝)、亦可水平安裝(即橫裝)。
該產(chǎn)品符合IEC60947-2和GB14048.2標(biāo)準(zhǔn)要求。
型號及其規(guī)格

注:
1.手柄直接操作無代號,轉(zhuǎn)動操作以Z表示,電動操作以P表示;
2.僅用做隔離的無脫扣器的斷路器以000表示;
3.保護(hù)電動機(jī)用斷路器以2表示,配電用無代號;
4.四極斷路器中性極(N極)結(jié)構(gòu)代號;
A型:N極不安裝過電流脫扣元件,且N極始終接通不與其它三極一起合分;
B型:N極不安裝過電流脫扣元件,且N極與其它三極一起合分;
C型:N極安裝過電流脫扣元件,且N極與其它三極一起合分;
D型:N極安裝過電流脫扣元件,且N極始終接通不與其它三極一起合分;
主要參數(shù)及技術(shù)性能
| 殼架等級額定電流lnm(A) | 100 | ||||
| 型號 | SLKM1-100C | SLKM1-100L | SLKM1-100M | SLKM1-100H | |
| 額定電流ln(A) | 16、20、25、32、40、50、63、80、100 | ||||
| 極數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 額定絕緣電壓Ui | AC800V | ||||
| 額定工作電壓Ue | AC400V / AC690V | ||||
| 額定頻率 | 50Hz | ||||
| 飛弧距離 | ≤50mm | ||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 25 | 35 | 50 | 85 | |
| 額定運行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 18 | 22 | 35 | 50 | |
| 操作性能(次) | 電壽命 | 1500 | |||
| 機(jī)械壽命 | 8500 | ||||
| 附件(可任選) | 分勵脫扣器 | ● | ● | ● | ● |
| 欠電壓脫扣器 | ● | ● | ● | ● | |
| 輔助觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 報警觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 電動操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)動手柄操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 外形尺寸 | A | 92 | 92 | 122 | 92 |
| B | 150 | ||||
| C | 86 | 104 | |||
| D | 68 | 86 | |||
| 安裝尺寸 | a | 30 | 30 | 60 | 30 |
| b | 129 | ||||
| φd | 5 | ||||
| 殼架等級額定電流lnm(A) | 225 | ||||
| 型號 | SLKM1-225C | SLKM1-225L | SLKM1-225M | SLKM1-225H | |
| 額定電流ln(A) | 100、125、140、160、180、200、225 | ||||
| 極數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 額定絕緣電壓Ui | AC800V | ||||
| 額定工作電壓Ue | AC400V / AC690V | ||||
| 額定頻率 | 50Hz | ||||
| 飛弧距離 | ≤50mm | ||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 25 | 35 | 50 | 85 | |
| 額定運行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 18 | 22 | 35 | 50 | |
| 操作性能(次) | 電壽命 | 1500 | |||
| 機(jī)械壽命 | 8500 | ||||
| 附件(可任選) | 分勵脫扣器 | ● | ● | ● | ● |
| 欠電壓脫扣器 | ● | ● | ● | ● | |
| 輔助觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 報警觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 電動操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)動手柄操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 外形尺寸 | A | 107 | 107 | 142 | 107 |
| B | 165 | ||||
| C | 110 | 127 | |||
| D | 86 | 103 | |||
| 安裝尺寸 | a | 35 | 35 | 70 | 35 |
| b | 126 | ||||
| φd | 5 | ||||
| 殼架等級額定電流lnm(A) | 400 | ||||
| 型號 | SLKM1-400C | SLKM1-400L | SLKM1-400M | SLKM1-400H | |
| 額定電流ln(A) | 200、250、315、350、400 | ||||
| 極數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 額定絕緣電壓Ui | AC800V | ||||
| 額定工作電壓Ue | AC400V / AC690V | ||||
| 額定頻率 | 50Hz | ||||
| 飛弧距離 | ≤100mm | ||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 35 | 50 | 65 | 100 | |
| 額定運行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 25 | 35 | 42 | 65 | |
| 操作性能(次) | 電壽命 | 1000 | |||
| 機(jī)械壽命 | 4000 | ||||
| 附件(可任選) | 分勵脫扣器 | ● | ● | ● | ● |
| 欠電壓脫扣器 | ● | ● | ● | ● | |
| 輔助觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 報警觸頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 電動操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)動手柄操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
| 外形尺寸 | A | 150 | 150 | 198 | 150 |
| B | 150 | ||||
| C | 155 | 146.5 | |||
| D | 105 | 106.5 | |||
| 安裝尺寸 | a | 44 | 44 | 94 | 44 |
| b | 194 | ||||
| φd | 7 | ||||
| 殼架等級額定電流lnm(A) | 630 | |||||
| 型號 | SLKM1-630C | SLKM1-630L | SLKM1-630M | SLKM1-630H | ||
| 額定電流ln(A) | 250、315、350、400、500、630 | |||||
| 極數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 額定絕緣電壓Ui | AC800V | |||||
| 額定工作電壓Ue | AC400V / AC690V | |||||
| 額定頻率 | 50Hz | |||||
| 飛弧距離 | ≤50mm | |||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 35 | 50 | 65 | 100 | ||
| 額定運行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 25 | 35 | 42 | 65 | ||
| 操作性能(次) | 電壽命 | 1000 | ||||
| 機(jī)械壽命 | 4000 | |||||
| 附件(可任選) | 分勵脫扣器 | ● | ● | ● | ● | |
| 欠電壓脫扣器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 輔助觸頭 | ● | ● | ● | ● | ||
| 報警觸頭 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ||
| 轉(zhuǎn)動手柄操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ||
| 外形尺寸 | A | 182 | 182 | 240 | 182 | 210 |
| B | 270 | 280 | ||||
| C | 160 | 155 | ||||
| D | 110 | 115.5 | ||||
| 安裝尺寸 | a | 58 | 58 | 116 | 58 | 70 |
| b | 200 | 243 | ||||
| φd | 7 | |||||
| 殼架等級額定電流lnm(A) | 800 | ||
| 型號 | SLKM1-800M | SLKM1-800H | |
| 額定電流ln(A) | 630、700、800 | ||
| 極數(shù) | 33 | 3 | |
| 額定絕緣電壓Ui | AC800V | ||
| 額定工作電壓Ue | AC400V / AC690V | ||
| 額定頻率 | 50Hz | ||
| 飛弧距離 | <100mm | ||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 75 | 100 | |
| 額定運行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 50 | 65 | |
| 操作性能(次) | 電壽命 | 1000 | |
| 機(jī)械壽命 | 2500 | ||
| 附件(可任選) | 分勵脫扣器 | ● | ● |
| 欠電壓脫扣器 | ● | ● | |
| 輔助觸頭 | ● | ● | |
| 報警觸頭 | ● | ● | |
| 電動操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)動手柄操作機(jī)構(gòu) | ● | ● | |
| 外形尺寸 | A | 275 | 275 |
| B | 210 | 210 | |
| C | 107 | 107 | |
| D | |||
| 安裝尺寸 | a | ||
| b | |||
| φd | |||
為業(yè)客服列表

